Bài viết cung cấp Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Excel Thông tư 99 theo các phiên bản nhiều ngôn ngữ (Việt, Anh, Nhật, Hàn, Trung…)
| Thảo luận Topic tại: https://www.facebook.com/groups/congvanketoan/ |
Nội dung bài viết
Bản tiếng Việt
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kỳ kế toán từ ngày…. đến ngày…
| CHỈ TIÊU | Mã số |
| 1 | 2 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) | 10 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 |
| 6. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 21 |
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính | 22 |
| 8. Chi phí tài chính | 23 |
| – Trong đó: Chi phí đi vay | 24 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +21 + 22 – (23 + 25 + 26)} | 30 |
| 12. Thu nhập khác | 31 |
| 13. Chi phí khác | 32 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52) | 60 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
English
| ITEMS | Code |
| 1 | 2 |
| 1. Revenue from sales and services | 1 |
| 2. Revenue deductions | 2 |
| 3. Net revenue from sales and services (10 = 01 – 02) | 10 |
| 4. Cost of goods sold | 11 |
| 5. Gross profit from sales and services (20 = 10 – 11) | 20 |
| 6. Gain/loss from sale and disposal of investment property | 21 |
| 7. Financial income | 22 |
| 8. Financial expenses | 23 |
| – Of which: Borrowing costs | 24 |
| 9. Selling expenses | 25 |
| 10. General and administrative expenses | 26 |
| 11. Net operating profit {30 = 20 + 21 + 22 – (23 + 25 + 26)} | 30 |
| 12. Other income | 31 |
| 13. Other expenses | 32 |
| 14. Other profit (40 = 31 – 32) | 40 |
| 15. Total accounting profit before tax (50 = 30 + 40) | 50 |
| 16. Current corporate income tax expense | 51 |
| 17. Deferred corporate income tax expense | 52 |
| 18. Profit after corporate income tax (60 = 50 – 51 – 52) | 60 |
| 19. Basic earnings per share (*) | 70 |
| 20. Diluted earnings per share (*) | 71 |
Japanese 英語版
| 項目 | コード |
| 1 | 2 |
| 1. 商品販売及び役務提供による売上高 | 1 |
| 2. 売上控除 | 2 |
| 3. 商品販売及び役務提供による純売上高 (10 = 01 – 02) | 10 |
| 4. 売上原価 | 11 |
| 5. 売上総利益 (20 = 10 – 11) | 20 |
| 6. 投資不動産の売却・処分による損益 | 21 |
| 7. 金融収益 | 22 |
| 8. 金融費用 | 23 |
| – うち:借入費用 | 24 |
| 9. 販売費 | 25 |
| 10. 一般管理費 | 26 |
| 11. 営業活動による純利益 {30 = 20 + 21 + 22 – (23 + 25 + 26)} | 30 |
| 12. その他の収益 | 31 |
| 13. その他の費用 | 32 |
| 14. その他の利益 (40 = 31 – 32) | 40 |
| 15. 税引前会計利益合計 (50 = 30 + 40) | 50 |
| 16. 当期法人税費用 | 51 |
| 17. 繰延法人税費用 | 52 |
| 18. 法人税後利益 (60 = 50 – 51 – 52) | 60 |
| 19. 基本的1株当たり利益 (*) | 70 |
| 20. 希薄化後1株当たり利益 (*) | 71 |
Korean 영어 버전
| 항목 | 코드 |
| 1 | 2 |
| 1. 상품판매 및 용역제공 수익 | 1 |
| 2. 매출차감항목 | 2 |
| 3. 상품판매 및 용역제공 순매출액 (10 = 01 – 02) | 10 |
| 4. 매출원가 | 11 |
| 5. 매출총이익 (20 = 10 – 11) | 20 |
| 6. 투자부동산 매각·처분 손익 | 21 |
| 7. 금융수익 | 22 |
| 8. 금융비용 | 23 |
| – 그중: 차입원가 | 24 |
| 9. 판매비 | 25 |
| 10. 일반관리비 | 26 |
| 11. 영업활동 순이익 {30 = 20 + 21 + 22 – (23 + 25 + 26)} | 30 |
| 12. 기타수익 | 31 |
| 13. 기타비용 | 32 |
| 14. 기타이익 (40 = 31 – 32) | 40 |
| 15. 법인세차감전 회계이익 총액 (50 = 30 + 40) | 50 |
| 16. 당기 법인세비용 | 51 |
| 17. 이연법인세비용 | 52 |
| 18. 법인세후이익 (60 = 50 – 51 – 52) | 60 |
| 19. 기본주당이익 (*) | 70 |
| 20. 희석주당이익 (*) | 71 |
Chinese 英文版
| 项目 | 代码 |
| 1 | 2 |
| 1. 销售及提供服务收入 | 1 |
| 2. 收入减项 | 2 |
| 3. 销售及提供服务净收入 (10 = 01 – 02) | 10 |
| 4. 销售成本 | 11 |
| 5. 销售毛利 (20 = 10 – 11) | 20 |
| 6. 投资性房地产出售和清理损益 | 21 |
| 7. 财务收入 | 22 |
| 8. 财务费用 | 23 |
| – 其中:借款费用 | 24 |
| 9. 销售费用 | 25 |
| 10. 企业管理费用 | 26 |
| 11. 经营活动净利润 {30 = 20 + 21 + 22 – (23 + 25 + 26)} | 30 |
| 12. 其他收入 | 31 |
| 13. 其他费用 | 32 |
| 14. 其他利润 (40 = 31 – 32) | 40 |
| 15. 税前会计利润总额 (50 = 30 + 40) | 50 |
| 16. 当期企业所得税费用 | 51 |
| 17. 递延企业所得税费用 | 52 |
| 18. 企业所得税后利润 (60 = 50 – 51 – 52) | 60 |
| 19. 基本每股收益 (*) | 70 |
| 20. 稀释每股收益 (*) | 71 |
Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.
_______________
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/congvanketoan
Nhóm Zalo để thảo luận Miễn phí và hỗ trợ mùa quyết toán: https://zalo.me/g/ryjjoq044
