Dưới đây là bảng so sánh các điểm mới quan trọng trong Luật Thuế TNCN 2025 (Thu nhập cá nhân) (thay thế), được sắp xếp theo trình tự logic pháp lý trong cấu trúc luật và lí do thay đổi
Nội dung bài viết
Điều chỉnh thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản
Dự thảo Luật mới | Hiện hành | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng x 2% Ví dụ: Bán 1 căn hộ với giá 5 tỷ đồng → Thuế TNCN = 5.000.000.000 x 2% = 100.000.000 đồng |
||||||||||||
Không có quy định |
Miễn thuế
|
||||||||||||
Mục tiêu: hạn chế đầu cơ, tăng thuế suất nếu chuyển nhượng nhanh (<2 năm), ưu đãi nếu giữ lâu >10 năm. |
Không phân biệt thời gian nắm giữ, không phân biệt đầu cơ hay không; dễ bị lợi dụng để trốn thuế qua kê khai giá thấp |
Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
Thu nhập chịu thuế
Dự thảo Luật mới | Hiện hành |
---|---|
Bổ sung các khoản như: hoa hồng môi giới, tiền thù lao, lợi ích bằng hiện vật… là thu nhập chịu thuế. | Chưa liệt kê rõ các hình thức “thu nhập không trực tiếp”, gây lúng túng khi tính thuế. |
Giao Chính phủ quy định rõ danh mục trợ cấp, phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế. | Phụ thuộc vào các văn bản dưới luật, thiếu minh bạch, chồng chéo. |
Mục tiêu: tăng minh bạch, bao quát thực tiễn chi trả thu nhập trong các mô hình làm việc mới. | Dễ dẫn đến bỏ sót nguồn thu, gây thất thu và thiếu công bằng giữa người nộp thuế. |
Dự thảo Luật mới | Hiện hành |
---|---|
Giao Chính phủ quyền điều chỉnh mức giảm trừ theo CPI, điều kiện sống, kinh tế từng thời kỳ. | Mức cố định: 11 triệu/tháng (bản thân) và 4,4 triệu/tháng (người phụ thuộc). |
Dự kiến sẽ điều chỉnh linh hoạt, thường xuyên hơn khi giá cả biến động cao. | Chỉ điều chỉnh khi CPI tăng >20%, không tự động cập nhật thường xuyên. |
Giảm số bậc trong biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 xuống 5 bậc
Dự thảo Luật mới (2 phương án đề xuất) | Hiện hành (7 bậc thuế) |
---|---|
Phương án 1: 5 bậc với các mức: 5%, 15%, 25%, 30%, 35% (khoảng cách rộng hơn) | 7 bậc từ 5% đến 35% → khoảng cách hẹp, dễ “nhảy bậc” khi hợp nhất thu nhập |
Phương án 2: Mức thuế cao nhất 35% nhưng ưu đãi rõ ràng hơn cho nhóm thu nhập trung bình và cao thấp | Dễ gây phức tạp trong quyết toán và làm phát sinh nghĩa vụ thuế đột ngột |
Mục tiêu: đơn giản hóa hệ thống, giảm chi phí tuân thủ, giảm số lượng quyết toán thuế. | Tạo gánh nặng hành chính cho cá nhân nộp thuế trung lưu trở lên |
Dưới đây là chi tiết biểu thuế suất lũy tiến từng phần mới được đề xuất trong Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), với hai phương án được Bộ Tài chính trình bày:
- PHƯƠNG ÁN 1: Rút gọn 5 bậc thuế – Giảm mức nộp cho thu nhập trung bình
Bậc thuế | Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất (%) |
---|---|---|
1 | Đến 10 | 5% |
2 | Trên 10 đến 30 | 15% |
3 | Trên 30 đến 50 | 25% |
4 | Trên 50 đến 80 | 30% |
5 | Trên 80 | 35% |
- PHƯƠNG ÁN 2: Cấu trúc lại 5 bậc thuế – Hạn chế tăng số tuyệt đối
Bậc thuế | Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất (%) |
---|---|---|
1 | Đến 10 | 5% |
2 | Trên 10 đến 20 | 10% |
3 | Trên 20 đến 40 | 20% |
4 | Trên 40 đến 80 | 30% |
5 | Trên 80 | 35% |
Điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm
Dự thảo Luật mới | Hiện hành |
---|---|
Tăng ngưỡng miễn thuế từ 100 triệu → 200 triệu đồng/năm, đồng bộ với ngưỡng thuế GTGT mới. | Cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm đã phải nộp TNCN. |
Giao Chính phủ quy định linh hoạt mức này, tránh phải sửa luật khi điều kiện kinh tế thay đổi. | Mức cố định trong Luật, không điều chỉnh kịp thời theo thực tiễn. |
Mục tiêu: hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ lẻ, giảm gánh nặng tuân thủ thuế với nhóm thu nhập thấp, dễ tổn thương. | Dễ tạo bất bình đẳng giữa các cá nhân cùng mức thu nhập nhưng khác ngành. |
BẢNG SO SÁNH 10 ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT THUẾ TNCN
TT |
Nội dung thay đổi (Dự thảo Luật TNCN) |
So với quy định hiện hành |
---|---|---|
1 | Mở rộng phạm vi thu nhập chịu thuế, đặc biệt là bổ sung nhóm “thu nhập khác” (như tài sản số, biển số xe đấu giá…) | Không có quy định bao quát, dẫn đến bỏ lọt nhiều loại thu nhập mới phát sinh. |
2 | Rà soát, hoàn thiện thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: thù lao, hoa hồng, lợi ích hiện vật… | Quy định còn hẹp, chưa bao quát khoản thu nhập gián tiếp như đại lý, môi giới. |
3 | Điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm | Ngưỡng cũ là 100 triệu đồng/năm. |
4 | Bổ sung cách tính thuế mới đối với chuyển nhượng chứng khoán: áp 20% nếu có lãi, 0,1% nếu không xác định được lãi/lỗ | Chỉ thu 0,1% trên doanh số giao dịch, dù có lỗ. |
5 | Áp dụng thuế suất lũy tiến theo thời gian nắm giữ với chuyển nhượng BĐS | Thuế suất cố định 2% trên giá chuyển nhượng, không phân biệt đầu cơ hay không. |
6 | Giảm số bậc biểu thuế lũy tiến từ 7 xuống 5 bậc, giãn khoảng cách thu nhập giữa các bậc | 7 bậc (5% đến 35%), khoảng cách hẹp gây nhảy bậc thuế, tăng số lượng quyết toán. |
7 | Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và giao Chính phủ quyền điều chỉnh theo thực tế | Mức cố định: 11 triệu/tháng (bản thân) và 4,4 triệu/tháng (người phụ thuộc). |
8 | Mở rộng miễn thuế cho thu nhập từ quỹ hưu trí tự nguyện (chi trả một lần hoặc hàng tháng) | Chỉ miễn khi chi trả hàng tháng. |
9 | Miễn thuế cho thu nhập sau thuế TNDN của DNTN, công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ | Không có, dẫn đến khả năng bị đánh thuế hai lần. |
10 | Miễn thuế thu nhập từ lợi tức cổ phần của nông dân/hợp tác xã nông nghiệp (Cánh đồng lớn, nuôi trồng thủy sản…) | Không có chính sách riêng để hỗ trợ nông nghiệp liên kết chuỗi. |
Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/congtyanketoan
Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227
Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue
Zalo: https://zalo.me/g/ritity348