Bài viết tóm tắt Điểm mới thông tư về Quản lý rủi ro thuế số 94/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2026. Dưới đây là tổng hợp một số chỉ tiêu rủi ro
| Thảo luận Topic tại: https://www.facebook.com/groups/congvanketoan/ |
| Nhóm chỉ tiêu | Chỉ tiêu | STT tại Phụ lục | Tiêu chí quản lý rủi ro |
|---|---|---|---|
| 1. Quy mô doanh nghiệp | Vốn chủ sở hữu | 8 | Vốn chủ sở hữu |
| Tài sản ngắn hạn | 65, 66 | Tài sản ngắn hạnBiến động tài sản ngắn hạn | |
| Tài sản dài hạn | 67, 68 | Tài sản dài hạnBiến động tài sản dài hạn | |
| Tài sản cố định | 69, 70 | Tài sản cố địnhBiến động tài sản cố định | |
| Tổng tài sản | 71, 72 | Tổng tài sảnBiến động tổng tài sản | |
| Hàng tồn kho | 87, 88 | Hàng tồn khoBiến động hàng tồn kho | |
| 2. Cơ cấu nguồn vốn | Nợ phải trả | 73, 74 | Nợ phải trảBiến động nợ phải trả |
| Nợ ngắn hạn | 75, 76 | Nợ ngắn hạnBiến động nợ ngắn hạn | |
| Nợ dài hạn | 77, 78 | Nợ dài hạnBiến động nợ dài hạn | |
| Phải trả người bán | 79, 80 | Phải trả người bánBiến động khoản phải trả người bán | |
| Người mua trả tiền trước | 81, 82 | Người mua trả tiền trướcBiến động khoản người mua trả tiền trước | |
| Các khoản dự phòng | 83, 84 | Các khoản dự phòngBiến động các khoản dự phòng | |
| Vốn chủ sở hữu | 85, 86 | Vốn chủ sở hữuBiến động vốn chủ sở hữu | |
| Các khoản mục tài chính trọng yếu khác | 89, 90 | Các khoản mục tài chính trọng yếu khác của người nộp thuếBiến động các khoản mục tài chính trọng yếu khác của người nộp thuế | |
| 3. Kết quả kinh doanh | Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | 30, 31 | Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụBiến động doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ |
| Doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | 32, 33 | Doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụBiến động doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | |
| Tổng chi phí | 42, 43 | Tổng chi phíBiến động tổng chi phí | |
| Chi phí bán hàng | 44, 45 | Chi phí bán hàngBiến động chi phí bán hàng | |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 46, 47 | Chi phí quản lý doanh nghiệpBiến động chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| Chi phí lãi vay | 48, 49 | Chi phí lãi vayBiến động chi phí lãi vay | |
| Giá vốn hàng bán | 50, 51 | Giá vốn hàng bánBiến động giá vốn hàng bán | |
| Chi phí khác | 52, 53 | Chi phí khácBiến động chi phí khác | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | 54, 55 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệpBiến động tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 56, 57 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệpBiến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 4. Khả năng sinh lời | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | 58, 59 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanhBiến động lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh |
| Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 60, 61 | Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụBiến động lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| Tình trạng lỗ | 62, 63 | Tổng số lỗSố lần kê khai lỗ | |
| Lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng hoạt động | 64 | Người nộp thuế lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh | |
| 5. Biến động bất thường | Biến động doanh thu và lợi nhuận | 31, 33, 55, 57, 59, 61 | Biến động doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụBiến động doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụBiến động tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDNBiến động lợi nhuận sau thuế TNDNBiến động lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanhBiến động lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| Biến động chi phí | 43, 45, 47, 49, 51, 53 | Biến động tổng chi phíBiến động chi phí bán hàngBiến động chi phí quản lý doanh nghiệpBiến động chi phí lãi vayBiến động giá vốn hàng bánBiến động chi phí khác | |
| Biến động tài sản | 66, 68, 70, 72, 88 | Biến động tài sản ngắn hạnBiến động tài sản dài hạnBiến động tài sản cố địnhBiến động tổng tài sảnBiến động hàng tồn kho | |
| Biến động nguồn vốn | 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 | Biến động nợ phải trảBiến động nợ ngắn hạnBiến động nợ dài hạnBiến động khoản phải trả người bánBiến động khoản người mua trả tiền trướcBiến động các khoản dự phòngBiến động vốn chủ sở hữu | |
| Biến động khoản mục tài chính trọng yếu khác | 90 | Biến động các khoản mục tài chính trọng yếu khác của người nộp thuế | |
| 6. Độ tin cậy của báo cáo tài chính | Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính | 28 | Ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính |
| Tình hình nộp báo cáo tài chính được kiểm toán | 29 | Tình hình nộp báo cáo tài chính được kiểm toán |
Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.
_______________
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/congvanketoan
Nhóm Zalo để thảo luận Miễn phí và hỗ trợ mùa quyết toán: https://zalo.me/g/ryjjoq044
