Đối với các doanh nghiệp FDI, việc có Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng Anh giúp các nhà quản trị đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn.
Tải mẫu Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng Anh tại: Manabox Format COA Chart of Account
Số tài khoản | Tên tài khoản | Tính chất | Tên tiếng Anh -English |
111 | Tiền mặt | Dư Nợ | Cash in hand |
1111 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong |
1112 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency |
1113 | Vàng tiền tệ | Dư Nợ | Monetary gold |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | Dư Nợ | Cash in bank |
1121 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong |
1122 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency |
1123 | Vàng tiền tệ | Dư Nợ | Monetary gold |
113 | Tiền đang chuyển | Dư Nợ | Cash in transit |
1131 | Tiền Việt Nam | Dư Nợ | Vietnam dong |
1132 | Ngoại tệ | Dư Nợ | Foreign currency |
121 | Chứng khoán kinh doanh | Dư Nợ | Securities trading |
1211 | Cổ phiếu | Dư Nợ | Stocks |
1212 | Trái phiếu | Dư Nợ | Bonds |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | Dư Nợ | Securities and other financial instruments |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Dư Nợ | Other short – term investment |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | Dư Nợ | Term deposits |
1282 | Trái phiếu | Dư Nợ | Bonds |
1283 | Cho vay | Dư Nợ | Loan |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Dư Nợ | Other short – term investment |
131 | Phải thu của khách hàng | Lưỡng tính | Accounts receivable – trade |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Dư Nợ | VAT deducted |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | Dư Nợ | VAT deduction of goods, services |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Dư Nợ | VAT deduction of fixed assets |
136 | Phải thu nội bộ | Dư Nợ | Intercompany receivable |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | Dư Nợ | Investment in equity of subsidiaries |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Dư Nợ | Internal receivable on rate differences |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | Dư Nợ | Internal receivable the borrowing costs eligible for capitalization |
1368 | Phải thu nội bộ khác | Dư Nợ | Other receivable from subsidiaries |
138 | Phải thu khác | Lưỡng tính | Other receivable |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | Lưỡng tính | Shortage of assets awaiting resolution |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | Lưỡng tính | Equitization receivable |
1388 | Phải thu khác | Lưỡng tính | Other receivable |
141 | Tạm ứng | Dư Nợ | Advances |
151 | Hàng mua đang đi đường | Dư Nợ | Goods in transit |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | Dư Nợ | Raw materials |
153 | Công cụ, dụng cụ | Dư Nợ | Tools and supplies |
1531 | Công cụ, dụng cụ | Dư Nợ | Tools and supplies |
1532 | Bao bì luân chuyển | Dư Nợ | Packaging rotation |
1533 | Đồ dùng cho thuê | Dư Nợ | Tools for rent |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | Dư Nợ | Equipment spare parts |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Dư Nợ | Work in progress |
155 | Thành phẩm | Dư Nợ | Finished goods |
1551 | Thành phẩm nhập kho | Dư Nợ | Finished goods |
1557 | Thành phẩm bất động sản | Dư Nợ | Finished real Estate |
156 | Hàng hóa | Dư Nợ | Merchandise inventory |
1561 | Giá mua hàng hóa | Dư Nợ | Price of goods |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | Dư Nợ | Purchasing expense |
1567 | Hàng hóa bất động sản | Dư Nợ | Real Estate |
157 | Hàng gửi đi bán | Dư Nợ | Goods on consignment |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | Dư Nợ | Goods of bonded warehouse |
161 | Chi sự nghiệp | Dư Nợ | Expenditures from subsidies of state budget |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | Dư Nợ | Last year |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | Dư Nợ | This year |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Lưỡng tính | Traded purchase and resell government bonds |
211 | Tài sản cố định hữu hình | Dư Nợ | Tangible fixed assets |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Dư Nợ | Houses and architectural |
2112 | Máy móc, thiết bị | Dư Nợ | Equipment & machines |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Dư Nợ | Means of transport, conveyance equipment |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Dư Nợ | Managerial equipment and instruments |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | Dư Nợ | Long term trees, working & killed animals |
2118 | TSCĐ khác | Dư Nợ | Other tangible fixed assets |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | Dư Nợ | Financial leasing fixed assets |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | Dư Nợ | Tangible financial leasing fixed assets |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | Dư Nợ | Intangible financial leasing fixed assets |
213 | Tài sản cố định vô hình | Dư Nợ | Intangible fixed assets |
2131 | Quyền sử dụng đất | Dư Nợ | Land using right |
2132 | Quyền phát hành | Dư Nợ | Distribution rights |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | Dư Nợ | Copyright, patents |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | Dư Nợ | Trademark |
2135 | Chương trình phần mềm | Dư Nợ | Software |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | Dư Nợ | License and right concession permits |
2138 | TSCĐ vô hình khác | Dư Nợ | Other intangible fixed assets |
214 | Hao mòn tài sản cố định | Dư Có | Depreciation of fixed assets |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Dư Có | Tangible fixed assets depreciation |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Dư Có | Financial leasing fixed assets depreciation |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Dư Có | Intangible fixed assets depreciation |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | Dư Có | Investment real estate depreciation |
217 | Bất động sản đầu tư | Dư Nợ | Investment real estate |
221 | Đầu tư vào công ty con | Dư Nợ | Investment in equity of subsidiaries |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Dư Nợ | Joint venture capital contribution |
228 | Đầu tư khác | Dư Nợ | Other long term investments |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Dư Nợ | Stocks |
2288 | Đầu tư khác | Dư Nợ | Other long-term investment |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dư Có | Provision for assets |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | Dư Có | Provision for the diminution in value of short-term investments |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | Dư Có | Provision for decline in long term investments |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | Dư Có | Provision for bad debts |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Dư Có | Provision for decline in inventory |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Dư Nợ | Construction in process |
2411 | Mua sắm TSCĐ | Dư Nợ | Fixed assets purchases |
2412 | Xây dựng cơ bản | Dư Nợ | Construction in process |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Dư Nợ | Major repair of fixed assets |
242 | Chi phí trả trước | Dư Nợ | Prepaid expenses |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Dư Nợ | Deffered income tax assets |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Dư Nợ | Long term collateral & deposit |
331 | Phải trả cho người bán | Lưỡng tính | Payable to seller |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Lưỡng tính | Taxes and payable to state budget |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | Lưỡng tính | Value Added Tax |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | Lưỡng tính | VAT output |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | Lưỡng tính | VAT for imported goods |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Lưỡng tính | Special consumption tax |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | Lưỡng tính | Import & export duties |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Lưỡng tính | Profit tax |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | Lưỡng tính | Personal income tax |
3336 | Thuế tài nguyên | Lưỡng tính | Natural resource tax |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | Lưỡng tính | Land & housing tax, land rental charges |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | Lưỡng tính | Invironmental protection tax and other taxes |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | Lưỡng tính | Invironmental protection tax |
33382 | Các loại thuế khác | Lưỡng tính | Other taxes |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Lưỡng tính | Fee & charge & other payables |
334 | Phải trả người lao động | Dư Có | Payable to employees |
3341 | Phải trả công nhân viên | Dư Có | Payable to employees |
3348 | Phải trả người lao động khác | Dư Có | Payable to other employees |
335 | Chi phí phải trả | Dư Có | Accruals |
336 | Phải trả nội bộ | Dư Có | Intercompany payable |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | Dư Có | Internal payable on capital |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Dư Có | Internal payable on rate differences |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | Dư Có | Internal pay the borrowing costs eligible for capitalization |
3368 | Phải trả nội bộ khác | Dư Có | Other internal payable |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Lưỡng tính | Construction contract progress payment due to customers |
338 | Phải trả, phải nộp khác | Lưỡng tính | Other payable |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | Lưỡng tính | Surplus assets awaiting for resolution |
3382 | Kinh phí công đoàn | Lưỡng tính | Trade Union fees |
3383 | Bảo hiểm xã hội | Lưỡng tính | Social insurance |
3384 | Bảo hiểm y tế | Lưỡng tính | Health insurance |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | Lưỡng tính | Privatization payable |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | Lưỡng tính | Unemployment insurance |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Lưỡng tính | Unrealized turnover |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | Lưỡng tính | Other payable |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | Dư Có | Borrowing and fincance lease liabilities |
3411 | Các khoản đi vay | Dư Có | Borrowing |
3412 | Nợ thuê tài chính | Dư Có | Finance lease liabilities |
343 | Trái phiếu phát hành | Dư Có | Issued bond |
3431 | Trái phiếu thường | Dư Có | Common bonds |
34311 | Mệnh giá trái phiếu | Dư Có | Bond face value |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | Dư Có | Bond discount |
34313 | Phụ trội trái phiếu | Dư Có | Additional bond |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | Dư Nợ | Convertible bonds |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | Dư Có | Long-term deposits received |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Dư Có | Deferred income tax |
352 | Dự phòng phải trả | Dư Có | Provisions for payables |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | Dư Có | Product warranty provision |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | Dư Có | Construction warranty provision |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | Dư Có | Corporate restructuring provision |
3524 | Dự phòng phải trả khác | Dư Có | Other payables provision |
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Dư Có | Bonus & welfare funds |
3531 | Quỹ khen thưởng | Dư Có | Bonus fund |
3532 | Quỹ phúc lợi | Dư Có | Welfare fund |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Welfare fund used to acquire fixed assets |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | Dư Có | Reward fund for management and operating company |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư Có | Development of science and technology fund |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Dư Có | Development of science and technology fund |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Development of science and technology fund used to fixed assets |
357 | Quỹ bình ổn giá | Dư Có | Stabilitization fund |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Dư Có | Working capital |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | Dư Có | Contributed legal capital |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | Dư Có | Ordinary shares with voting rights |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | Dư Có | Preference shares |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Dư Có | Share premium |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Dư Có | Conversion option bonds |
4118 | Vốn khác | Dư Có | Other capital |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Lưỡng tính | Differences upon asset revaluation |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Lưỡng tính | Foreign exchange differences |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | Lưỡng tính | Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | Lưỡng tính | Foreign exchange differences in period capital construction investment |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | Dư Có | Investment & development funds |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Dư Có | Business arrangements support fund |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Dư Có | Other funds |
419 | Cổ phiếu quỹ | Dư Nợ | Treasury stock |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lưỡng tính | Undistributed earnings |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | Lưỡng tính | Previous year undistributed earnings |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | Lưỡng tính | This year undistributed earnings |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Dư Có | Construction investment fund |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dư Có | Budget resources |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | Dư Có | Precious year budget resources |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | Dư Có | This year budget resources |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Dư Có | Budget resources used to acquire fixed assets |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Lưỡng tính | Sales |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | Lưỡng tính | Goods sale |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Lưỡng tính | Finished product sale |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | Lưỡng tính | Turnover from service provision |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | Lưỡng tính | Subsidization sale |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | Lưỡng tính | Investment real estate sale |
5118 | Doanh thu khác | Lưỡng tính | Other sales |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Lưỡng tính | Turnover from financial operations |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Lưỡng tính | Deduction from income |
5211 | Chiết khấu thương mại | Lưỡng tính | Sale discount |
5212 | Hàng bán bị trả lại | Lưỡng tính | Sale returns |
5213 | Giảm giá hàng bán | Lưỡng tính | Devaluation of sale price |
611 | Mua hàng | Lưỡng tính | Purchase |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | Lưỡng tính | Raw materials purchase |
6112 | Mua hàng hóa | Lưỡng tính | Goods purchase |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Lưỡng tính | Direct raw materials cost |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Lưỡng tính | Direct labor cost |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Lưỡng tính | Executing machine using cost |
6231 | Chi phí nhân công | Lưỡng tính | Labor cost |
6232 | Chi phí vật liệu | Lưỡng tính | Material cost |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | Lưỡng tính | Executing machine depreciation |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash |
627 | Chi phí sản xuất chung | Lưỡng tính | General operation cost |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | Lưỡng tính | Employees cost |
6272 | Chi phí vật liệu | Lưỡng tính | Material cost |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Lưỡng tính | Production tool cost |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash |
631 | Giá thành sản xuất | Lưỡng tính | Production cost |
632 | Giá vốn hàng bán | Lưỡng tính | Cost of goods sold |
635 | Chi phí tài chính | Lưỡng tính | Financial activities expenses |
641 | Chi phí bán hàng | Lưỡng tính | Selling expenses |
6411 | Chi phí nhân viên | Lưỡng tính | Employees cost |
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | Lưỡng tính | Material, packing cost |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | Lưỡng tính | Tool cost |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation |
6415 | Chi phí bảo hành | Lưỡng tính | Warranty cost |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Lưỡng tính | General & administration expenses |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | Lưỡng tính | Employees cost |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | Lưỡng tính | Tools cost |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | Lưỡng tính | Stationery cost |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Lưỡng tính | Fixed asset depreciation |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | Lưỡng tính | Taxes, fees, charges |
6426 | Chi phí dự phòng | Lưỡng tính | Provision cost |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Lưỡng tính | Outside purchasing services cost |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | Lưỡng tính | Other cost of cash |
711 | Thu nhập khác | Lưỡng tính | Other income |
811 | Chi phí khác | Lưỡng tính | Other expenses |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Lưỡng tính | Business Income tax charge |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | Lưỡng tính | Current business income tax charge |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | Lưỡng tính | Deffered business income tax charge |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | Lưỡng tính | Evaluation of business results |
Trên đây là Hệ thống tài khoản kế toán bằng tiếng Anh giúp các nhà quản trị đọc và hiểu báo cáo dễ dàng hơn.
Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.
_______________
Việt Anh gia nhập Manabox từ năm 2017 và hiện đang làm Giám đốc vận hành tại Manabox Việt Nam. Với mong muốn chia sẻ kiến thức của bản thân, Việt Anh sẽ cung cấp những bài viết chất lượng nhất đến độc giả.